Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain
SKU: cowie-ptfe-stir-bar-plain
Price Range Price range: $1.68 through $67.22
Description
COWIE® general purpose COWIE® PTFE Stir Bar, Plain for a wide variety of applications. More turbulence at lower speeds than cylindrical shape.
- Virgin grade PTFE conforming to FDA and USP Class VI.
- Alnico V magnetic core.
- Chemical Resistance is virtually total.
- Temperature Range, -200°C to 260°C (-328°F to 500°F).
- Shelf life of the COWIE® PTFE Stir Bar, Plain is considered indefinite within the confines of normal use and storage conditions.
- Autoclavable.
Teflon Information
Teflon, also known as PTFE (Polytetrafluoroethylene), is a synthetic fluoropolymer with a wide range of applications due to its unique properties. Key specifications include high temperature resistance, excellent chemical resistance, low friction, and non-stick characteristics.
Custom Fabrication Available
Prism Research Glass has the skills and equipment to fabricate custom-designs. Prism Research Glass can produce repetitive items as well as perform a single unit fabrication. If your needs require a custom fabrication please contact the Prism Research Glass team with your specifications. You can call us Toll Free at (800) 771-6773 or fill out our form here.
We pledge excellence in everything we make and market, providing the safest, most effective and highest quality products.
| Name | SKU | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 57 mm, Diameter: 27 mm | CW-001.257 | $27.97 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 108 mm, Diameter: 27 mm | CW-001.2108 | $52.80 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 159 mm, Diameter: 27 mm | CW-001.2159 | $67.22 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 70 mm, Diameter: 10 mm | CW-001.270 | $7.99 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 75 mm, Diameter: 13 mm | CW-001.275 | $10.81 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 80 mm, Diameter: 10 mm | CW-001.280 | $8.84 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 50 mm, Diameter: 7 mm | CW-001.250.7 | $5.16 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 50 mm, Diameter: 8 mm | CW-001.250 | $5.73 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 50 mm, Diameter: 10 mm | CW-001.250.10 | $6.44 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 60 mm, Diameter: 7 mm | CW-001.260.7 | $5.70 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 60 mm, Diameter: 10 mm | CW-001.260 | $7.17 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 65 mm, Diameter: 13 mm | CW-001.265.13 | $10.38 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 30 mm, Diameter: 6 mm | CW-001.230 | $2.85 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 30 mm, Diameter: 7 mm | CW-001.230.7 | $2.85 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 35 mm, Diameter: 7 mm | CW-001.235.7 | $4.53 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 35 mm, Diameter: 10 mm | CW-001.235.10 | $5.06 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 40 mm, Diameter: 8 mm | CW-001.240 | $3.46 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 20 mm, Diameter: 6 mm | CW-001.220 | $2.29 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 20 mm, Diameter: 7 mm | CW-001.220.7 | $2.29 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 25 mm, Diameter: 6 mm | CW-001.225 | $2.45 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 25 mm, Diameter: 8 mm | CW-001.225.8 | $4.26 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 25 mm, Diameter: 10 mm | CW-001.225.10 | $5.20 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 10 mm, Diameter: 6 mm | CW-001.210.6 | $1.70 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 12 mm, Diameter: 4.5 mm | CW-001.212 | $1.75 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 13 mm, Diameter: 8 mm | CW-001.213.8 | $3.19 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 15 mm, Diameter: 4.5 mm | CW-001.215 | $1.68 | |
| Cowie®, PTFE Stir Bar, Plain - Length: 15 mm, Diameter: 6 mm | CW-001.215.6 | $1.90 |
